VikingRed
La Championne de la santé
 
															Facilité de naissance
Longévité
Santé
Championne parmi les races rouges pour la production
Race rouge N°1 pour le progrès
Vaches saines et sans problème
Les vaches VikingRed sont connues pour leur santé naturelle,leur excellente fertilité et leurs vêlages faciles. Ce sont des vaches résilientes qui vivent longtemps — et qui produisent la plus grande production de lait et de solides parmi les races rouges, dans le monde.
La VikingRed a ses origines dans les trois races laitières nordiques : la rouge suédoise, la rouge danoise et l’Ayrshire finlandaise. C’est le genre de vache sans problème que les éleveurs apprécient – et ne nécessitant pas beaucoup de temps ou de soin.
Selon les index locaux dans le monde entier (USA, Royaume-Uni,…), la VikingRed sort constamment parmi les meilleurs éléments, ce qui en fait une race idéale pour le croisement.
La performance des VikingRed a été suivie pendant des décennies et transformée en Big Data. Grâce à ça, les vaches VikingRed ont la plus faible utilisation d’antibiotiques et d’hormones et la production la plus élevée par vache, parmi les races rouges.
En choisissant VikingRed pour le croisement ProCROSS, vous ne développez pas seulement le capital génétique de votre troupeau. Vous posez également les bases d’un troupeau sain, durable et rentable avec des effets visibles générations, après générations.
La vache VikingRed est une vache rouge de taille moyenne d’environ 140 cm et d’un poids à l’âge adulte de 550 kg environ.
| Nombre de vaches (DK, SW, FIN) | Matières grasses (%) | Matières protéiques (%) | Lait (305 jours) | 
|---|---|---|---|
| 
													158,000												 | 
													4.39												 | 
													3.59												 | 
													9,883 kg												 | 
Selon les derniers chiffres de la production laitière, la VikingRed se présente avec la production de lait, de matières utiles la plus élevée parmi races laitières rouges.
VikingRed par rapport aux autres races rouges
| Race | Lait (kg) | Nombre de lactations | Matières grasses (%) | Matières protéiques (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
													9,883												 | 
													158,000												 | 
													4.39												 | 
													3.59												 | 
| 
													Rouge norvégienne
(305 jours)												 | 
													7,486												 | 
													140,350												 | 
													4.25												 | 
													3.42												 | 
| 
													Ayrshire canadienne
(305 jours)												 | 
													8,079												 | 
													7,912												 | 
													4.15												 | 
													3.39												 | 
| 
													Rouge australienne
(312 jours)												 | 
													6,266												 | 
													13,041												 | 
													4.2												 | 
													3.44												 | 
Source: ICAR, 2018
 
											



 
				 
 
								